Tokenomics data and methods
Model inventory
515 models
| Model | Lab | Tier | Release | Input cap | Output cap | Context window | Launch input | Launch output | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-4-carbon | Premium | 2026-11-10 | Shared window | 65,536 | 1,048,576 | $2.00 | $10.00 | Release | |
| claude-fable-5-2 | Anthropic | Premium | 2026-11-09 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $8.00 | $40.00 | Release |
| muse-ember-1.0 | Meta | Economy | 2026-11-09 | Shared window | 524,288 | 1,048,576 | — | — | Release |
| ERNIE-5.5-Flash-Base | Baidu | — | 2026-11-05 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-6-cyber | OpenAI | — | 2026-11-05 | — | — | — | — | — | Release |
| Hy4 | Tencent | — | 2026-11-04 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-6-rosalind | OpenAI | — | 2026-10-30 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | Balanced | 2026-10-26 | 922,000 | 128,000 | 1,050,000 | $1.00 | $5.00 | Release |
| moonshotai/Kimi-K3.1-Pro | Moonshot AI | — | 2026-10-23 | — | — | — | — | — | Release |
| MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | — | 2026-10-19 | — | — | — | — | — | Release |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | DeepSeek | Economy | 2026-10-17 | — | — | — | — | — | Release |
| Muse Spark Open | Meta | — | 2026-10-15 | — | — | — | — | — | Release |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Super-VL-120B-A12B | NVIDIA | — | 2026-10-14 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-4-argon | Premium | 2026-10-13 | Shared window | 65,536 | 1,048,576 | $2.00 | $10.00 | Release | |
| Muse Wonder | Meta | Flagship | 2026-10-12 | Shared window | — | 1,048,576 | $4.00 | $20.00 | Release |
| Muse Wonder Full | Meta | Premium | 2026-10-12 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic | Economy | 2026-10-07 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $0.10 | $0.50 | Release |
| mistralai/Mistral-Large-4-1T-A52B | Mistral | Flagship | 2026-10-06 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | Flagship | 2026-09-29 | 922,000 | 128,000 | 1,050,000 | $2.00 | $10.00 | Release |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | Balanced | 2026-09-28 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $2.00 | $10.00 | Release |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | Flagship | 2026-09-22 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $4.00 | $20.00 | Release |
| gpt-6-luna | OpenAI | Economy | 2026-09-22 | 922,000 | 128,000 | 1,050,000 | $0.10 | $0.50 | Release |
| gpt-6-sol | OpenAI | Flagship | 2026-09-22 | 922,000 | 128,000 | 1,050,000 | $2.00 | $10.00 | Release |
| grok-4.7 | SpaceX / xAI | Flagship | 2026-09-21 | Shared window | Shared window | 500,000 | $2.00 | $6.00 | Release |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | DeepSeek | Economy | 2026-09-10 | — | — | — | — | — | Release |
| north-small-translate-1.0 | Cohere | — | 2026-09-09 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-6-astra | OpenAI | Premium | 2026-09-03 | 922,000 | 128,000 | 1,050,000 | $10.00 | $50.00 | Release |
| gemini-3.8-flash | Balanced | 2026-09-02 | 1,048,576 | 65,536 | — | $0.75 | $3.75 | Release | |
| Muse Spark 1.3 | Meta | Flagship | 2026-09-02 | Shared window | — | 1,048,576 | — | — | Release |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | Premium | 2026-09-01 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $10.00 | $50.00 | Release |
| Hy4-preview | Tencent | — | 2026-08-28 | — | — | — | — | — | Release |
| GLM-5.3-Flash | Z.ai / Zhipu AI | — | 2026-08-26 | — | — | — | — | — | Release |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | DeepSeek | — | 2026-08-21 | — | — | — | — | — | Release |
| zai-org/GLM-5.3 | Z.ai / Zhipu AI | — | 2026-08-18 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3.8-27B | Alibaba | — | 2026-08-14 | — | — | — | — | — | Release |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 | DeepSeek | Flagship | 2026-08-13 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-3.7-flash | Balanced | 2026-08-13 | 1,048,576 | 65,536 | — | $0.75 | $3.75 | Release | |
| grok-4.6 | SpaceX / xAI | Flagship | 2026-08-12 | Shared window | Shared window | 500,000 | $2.00 | $6.00 | Release |
| Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | Alibaba | — | 2026-08-12 | — | — | — | — | — | Release |
| NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B | NVIDIA | — | 2026-08-11 | — | — | — | — | — | Release |
| Muse Glimmer | Meta | — | 2026-08-10 | — | — | — | — | — | Release |
| Muse Spark 1.2 | Meta | Flagship | 2026-08-05 | Shared window | — | 1,048,576 | — | — | Release |
| claude-opus-5 | Anthropic | Flagship | 2026-07-24 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 | Release |
| gemini-3.5-flash-lite | Economy | 2026-07-21 | 1,048,576 | 65,536 | — | — | — | Release | |
| gemini-3.6-flash | Balanced | 2026-07-21 | 1,048,576 | 65,536 | — | — | — | Release | |
| moonshotai/Kimi-K3 | Moonshot AI | — | 2026-07-16 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | Economy | 2026-07-09 | 922,000 | 128,000 | 1,050,000 | $1.00 | $6.00 | Release |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | Flagship | 2026-07-09 | 922,000 | 128,000 | 1,050,000 | $5.00 | $30.00 | Release |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | Balanced | 2026-07-09 | 922,000 | 128,000 | 1,050,000 | $2.50 | $15.00 | Release |
| Muse Spark 1.1 | Meta | Flagship | 2026-07-09 | Shared window | — | 1,048,576 | — | — | Release |
| grok-4.5 | SpaceX / xAI | Flagship | 2026-07-08 | — | — | 500,000 | $2.00 | $6.00 | Release |
| GPT-5.5 Instant Mini | OpenAI | Economy | 2026-07-06 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | Balanced | 2026-06-30 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $2.00 | $10.00 | Release |
| labs-leanstral-1-5 | Mistral | — | 2026-06-30 | — | — | — | — | — | Release |
| Seed2.1 | ByteDance | — | 2026-06-23 | — | — | — | — | — | Release |
| GLM-5.2 | Z.ai / Zhipu AI | — | 2026-06-16 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-fable-5 | Anthropic | Premium | 2026-06-09 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $10.00 | $50.00 | Release |
| north-mini-code-1.0 | Cohere | — | 2026-06-09 | — | — | — | — | — | Release |
| Gemma-4-12B-Unified | — | 2026-06-03 | — | — | — | — | — | Release | |
| MiniMaxAI/MiniMax-M3 | MiniMax | — | 2026-06-01 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | Flagship | 2026-05-28 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 | Release |
| command-a-plus-05-2026 | Cohere | — | 2026-05-20 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-3.5-flash | Balanced | 2026-05-19 | 1,048,576 | 65,536 | — | $1.50 | $9.00 | Release | |
| ERNIE-5.1 | Baidu | — | 2026-05-09 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-3.1-flash-lite | Economy | 2026-05-07 | 1,048,576 | 65,536 | — | — | — | Release | |
| GPT-5.5 Instant | OpenAI | Balanced | 2026-05-05 | Shared window | 128,000 | 400,000 | $5.00 | $30.00 | Release |
| granite-4.1-30b-base | IBM | — | 2026-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| granite-4.1-30b-instruct | IBM | — | 2026-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| granite-4.1-3b-base | IBM | — | 2026-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| granite-4.1-3b-instruct | IBM | — | 2026-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| granite-4.1-8b-base | IBM | — | 2026-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| granite-4.1-8b-instruct | IBM | — | 2026-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| mistral-medium-3-5 | Mistral | — | 2026-04-28 | — | — | — | — | — | Release |
| Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B | NVIDIA | — | 2026-04-28 | — | — | — | — | — | Release |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | Economy | 2026-04-24 | — | — | — | — | — | Release |
| deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | Flagship | 2026-04-24 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-5.5-2026-04-23 | OpenAI | Flagship | 2026-04-24 | Shared window | 128,000 | 1,050,000 | $5.00 | $30.00 | Release |
| gpt-5.5-pro | OpenAI | Premium | 2026-04-24 | Shared window | 128,000 | 1,050,000 | $30.00 | $180.00 | Release |
| tencent/Hy3-preview | Tencent | — | 2026-04-23 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3.6-27B | Alibaba | — | 2026-04-22 | — | — | — | — | — | Release |
| Kimi-K2.6 | Moonshot AI | — | 2026-04-20 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | Flagship | 2026-04-16 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 | Release |
| Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | Alibaba | — | 2026-04-16 | — | — | — | — | — | Release |
| GPT-5.3 Instant Mini | OpenAI | Economy | 2026-04-09 | — | — | — | — | — | Release |
| Muse Spark | Meta | Flagship | 2026-04-08 | — | — | — | — | — | Release |
| zai-org/GLM-5.1 | Z.ai / Zhipu AI | — | 2026-04-07 | — | — | — | — | — | Release |
| Gemma-4-E2B-it | — | 2026-03-31 | — | — | — | — | — | Release | |
| Gemma-4-E4B-it | — | 2026-03-31 | — | — | — | — | — | Release | |
| google/gemma-4-26B-A4B-it | — | 2026-03-31 | — | — | — | — | — | Release | |
| google/gemma-4-31B-it | — | 2026-03-31 | — | — | — | — | — | Release | |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | — | 2026-03-18 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-5.4-mini-2026-03-17 | OpenAI | Economy | 2026-03-17 | 272,000 | 128,000 | 400,000 | $0.75 | $4.50 | Release |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | OpenAI | Economy | 2026-03-17 | 272,000 | 128,000 | 400,000 | $0.20 | $1.25 | Release |
| labs-leanstral-2603 | Mistral | — | 2026-03-16 | — | — | — | — | — | Release |
| mistral-small-2603 | Mistral | Economy | 2026-03-16 | — | — | — | — | — | Release |
| nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | NVIDIA | — | 2026-03-11 | — | — | — | — | — | Release |
| grok-4.20 | SpaceX / xAI | Flagship | 2026-03-10 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-5.4-2026-03-05 | OpenAI | Flagship | 2026-03-05 | Shared window | 128,000 | 1,050,000 | $2.50 | $15.00 | Release |
| gpt-5.4-pro | OpenAI | Premium | 2026-03-05 | Shared window | 128,000 | 1,050,000 | $30.00 | $180.00 | Release |
| GPT-5.3 Instant (initial gpt-5.3-chat-latest) | OpenAI | Balanced | 2026-03-03 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3.5-0.8B | Alibaba | — | 2026-03-02 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3.5-2B | Alibaba | — | 2026-03-02 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3.5-4B | Alibaba | — | 2026-03-02 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3.5-9B | Alibaba | — | 2026-03-02 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-5.3-codex | OpenAI | Flagship | 2026-02-24 | 272,000 | 128,000 | 400,000 | $1.75 | $14.00 | Release |
| Qwen/Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | — | 2026-02-24 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3.5-27B | Alibaba | — | 2026-02-24 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | — | 2026-02-24 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-3.1-pro-preview | Flagship | 2026-02-19 | 1,048,576 | 65,536 | — | — | — | Release | |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Balanced | 2026-02-17 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $3.00 | $15.00 | Release |
| Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | Alibaba | — | 2026-02-16 | — | — | — | — | — | Release |
| Seed2.0 | ByteDance | — | 2026-02-14 | — | — | — | — | — | Release |
| MiniMax-M2.5-Lightning | MiniMax | — | 2026-02-12 | — | — | — | — | — | Release |
| MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | MiniMax | — | 2026-02-12 | — | — | — | — | — | Release |
| zai-org/GLM-5 | Z.ai / Zhipu AI | — | 2026-02-12 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | Flagship | 2026-02-05 | Shared window | 128,000 | 1,000,000 | $5.00 | $25.00 | Release |
| moonshotai/Kimi-K2.5 | Moonshot AI | — | 2026-01-27 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-5.2-codex | OpenAI | Flagship | 2026-01-14 | 272,000 | 128,000 | 400,000 | — | — | Release |
| MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | MiniMax | — | 2025-12-23 | — | — | — | — | — | Release |
| zai-org/GLM-4.7 | Z.ai / Zhipu AI | — | 2025-12-22 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-3-flash-preview | Balanced | 2025-12-17 | 1,048,576 | 65,536 | — | $0.50 | $3.00 | Release | |
| Seed1.8 | ByteDance | — | 2025-12-17 | — | — | — | — | — | Release |
| labs-mistral-small-creative | Mistral | — | 2025-12-16 | — | — | — | — | — | Release |
| nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | NVIDIA | — | 2025-12-15 | — | — | — | — | — | Release |
| allenai/OLMo-3.1-32B-Instruct | Ai2 | — | 2025-12-12 | — | — | — | — | — | Release |
| GPT-5.2 Instant | OpenAI | Balanced | 2025-12-11 | — | — | — | $1.75 | $14.00 | Release |
| gpt-5.2-2025-12-11 | OpenAI | Flagship | 2025-12-11 | Shared window | 128,000 | 400,000 | $1.75 | $14.00 | Release |
| gpt-5.2-pro | OpenAI | Premium | 2025-12-11 | Shared window | 128,000 | 400,000 | $21.00 | $168.00 | Release |
| labs-devstral-small-2512 | Mistral | — | 2025-12-09 | — | — | — | — | — | Release |
| mistralai/Devstral-2-123B-Instruct-2512 | Mistral | — | 2025-12-09 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-5.1-codex-max | OpenAI | Flagship | 2025-12-04 | Shared window | 128,000 | 400,000 | — | — | Release |
| Amazon Nova 2 Omni Preview | Amazon | — | 2025-12-02 | — | — | — | — | — | Release |
| Amazon Nova 2 Pro Preview | Amazon | — | 2025-12-02 | — | — | — | — | — | Release |
| amazon.nova-2-lite-v1:0 | Amazon | — | 2025-12-02 | — | — | — | — | — | Release |
| ministral-14b-2512 | Mistral | — | 2025-12-02 | — | — | — | — | — | Release |
| ministral-3b-2512 | Mistral | — | 2025-12-02 | — | — | — | — | — | Release |
| ministral-8b-2512 | Mistral | — | 2025-12-02 | — | — | — | — | — | Release |
| mistralai/Mistral-Large-3-675B-Instruct-2512 | Mistral | Flagship | 2025-12-02 | — | — | — | — | — | Release |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | DeepSeek | Flagship | 2025-12-01 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-opus-4-5-20251101 | Anthropic | Flagship | 2025-11-24 | Shared window | 64,000 | 200,000 | $5.00 | $25.00 | Release |
| allenai/OLMo-3-7B-Instruct | Ai2 | — | 2025-11-20 | — | — | — | — | — | Release |
| grok-4-1-fast-non-reasoning | SpaceX / xAI | Balanced | 2025-11-19 | — | — | 2,000,000 | $0.20 | $0.50 | Release |
| grok-4-1-fast-reasoning | SpaceX / xAI | Balanced | 2025-11-19 | — | — | 2,000,000 | $0.20 | $0.50 | Release |
| grok-4.1-fast | xAI | Balanced | 2025-11-19 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-3-pro-preview | Flagship | 2025-11-18 | 1,048,576 | 65,536 | 1,000,000 | $2.00 | $12.00 | Release | |
| gpt-5.1-2025-11-13 | OpenAI | Flagship | 2025-11-13 | Shared window | 128,000 | 400,000 | $1.25 | $10.00 | Release |
| gpt-5.1-codex | OpenAI | Flagship | 2025-11-13 | Shared window | 128,000 | 400,000 | — | — | Release |
| gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | Economy | 2025-11-13 | Shared window | 128,000 | 400,000 | — | — | Release |
| GPT-5.1 Instant | OpenAI | Balanced | 2025-11-12 | — | — | — | $1.25 | $10.00 | Release |
| moonshotai/Kimi-K2-Thinking | Moonshot AI | — | 2025-11-06 | — | — | — | — | — | Release |
| MiniMaxAI/MiniMax-M2 | MiniMax | — | 2025-10-27 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct | Alibaba | — | 2025-10-21 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-2B-Thinking | Alibaba | — | 2025-10-21 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-32B-Instruct | Alibaba | — | 2025-10-21 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-32B-Thinking | Alibaba | — | 2025-10-21 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | Economy | 2025-10-15 | Shared window | 64,000 | 200,000 | $1.00 | $5.00 | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-4B-Instruct | Alibaba | — | 2025-10-15 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-4B-Thinking | Alibaba | — | 2025-10-15 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct | Alibaba | — | 2025-10-15 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-8B-Thinking | Alibaba | — | 2025-10-15 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-5-pro | OpenAI | Premium | 2025-10-06 | Shared window | 272,000 | 400,000 | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | Alibaba | — | 2025-10-04 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking | Alibaba | — | 2025-10-04 | — | — | — | — | — | Release |
| ibm-granite/granite-4.0-h-small | IBM | — | 2025-10-02 | — | — | — | — | — | Release |
| ibm-granite/granite-4.0-h-tiny | IBM | — | 2025-10-02 | — | — | — | — | — | Release |
| zai-org/GLM-4.6 | Z.ai / Zhipu AI | — | 2025-09-30 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | Balanced | 2025-09-29 | Shared window | 64,000 | 200,000 | $3.00 | $15.00 | Release |
| DeepSeek-V3.2-Exp | DeepSeek | Flagship | 2025-09-29 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | Economy | 2025-09-25 | 1,048,576 | 65,536 | — | — | — | Release | |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | Balanced | 2025-09-25 | 1,048,576 | 65,536 | — | — | — | Release | |
| gpt-5-codex | OpenAI | Flagship | 2025-09-23 | 272,000 | 128,000 | 400,000 | $1.25 | $10.00 | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | Alibaba | — | 2025-09-23 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Thinking | Alibaba | — | 2025-09-23 | — | — | — | — | — | Release |
| DeepSeek-V3.1-Terminus | DeepSeek | Flagship | 2025-09-22 | — | — | — | — | — | Release |
| magistral-medium-2509 | Mistral | — | 2025-09-17 | — | — | — | — | — | Release |
| magistral-small-2509 | Mistral | — | 2025-09-17 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B | Alibaba | — | 2025-09-11 | — | — | — | — | — | Release |
| moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | Moonshot AI | — | 2025-09-05 | — | — | — | — | — | Release |
| command-a-translate-08-2025 | Cohere | — | 2025-08-28 | — | — | — | — | — | Release |
| command-a-reasoning-08-2025 | Cohere | — | 2025-08-21 | — | — | — | — | — | Release |
| deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | DeepSeek | Flagship | 2025-08-21 | — | — | — | — | — | Release |
| ByteDance-Seed/Seed-OSS-36B-Instruct | ByteDance | — | 2025-08-20 | — | — | — | — | — | Release |
| Gemma-3-270M-it | — | 2025-08-14 | — | — | — | — | — | Release | |
| mistral-medium-2508 | Mistral | Balanced | 2025-08-12 | — | — | — | — | — | Release |
| GPT-5 Instant | OpenAI | Balanced | 2025-08-07 | — | — | — | $1.25 | $10.00 | Release |
| GPT-5 Instant Mini | OpenAI | Economy | 2025-08-07 | — | — | — | — | — | Release |
| gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | Flagship | 2025-08-07 | 272,000 | 128,000 | 400,000 | $1.25 | $10.00 | Release |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | OpenAI | Economy | 2025-08-07 | 272,000 | 128,000 | 400,000 | $0.25 | $2.00 | Release |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | OpenAI | Economy | 2025-08-07 | 272,000 | 128,000 | 400,000 | $0.05 | $0.40 | Release |
| Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507 | Alibaba | — | 2025-08-06 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-4B-Thinking-2507 | Alibaba | — | 2025-08-06 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | Flagship | 2025-08-05 | Shared window | 32,000 | 200,000 | $15.00 | $75.00 | Release |
| openai/gpt-oss-120b | OpenAI | — | 2025-08-05 | — | — | — | — | — | Release |
| openai/gpt-oss-20b | OpenAI | — | 2025-08-05 | — | — | — | — | — | Release |
| command-a-vision-07-2025 | Cohere | — | 2025-07-31 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | Alibaba | Economy | 2025-07-31 | — | — | — | — | — | Release |
| Seed Diffusion Preview | ByteDance | — | 2025-07-31 | — | — | — | — | — | Release |
| codestral-2508 | Mistral | — | 2025-07-30 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | Alibaba | Economy | 2025-07-30 | — | — | — | — | — | Release |
| zai-org/GLM-4.5 | Z.ai / Zhipu AI | — | 2025-07-28 | — | — | — | — | — | Release |
| zai-org/GLM-4.5-Air | Z.ai / Zhipu AI | — | 2025-07-28 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | Alibaba | Flagship | 2025-07-25 | — | — | — | — | — | Release |
| magistral-medium-2507 | Mistral | — | 2025-07-24 | — | — | — | — | — | Release |
| magistral-small-2507 | Mistral | — | 2025-07-24 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-2.5-flash-lite | Economy | 2025-07-22 | 1,048,576 | 65,536 | — | $0.10 | $0.40 | Release | |
| Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | Alibaba | — | 2025-07-22 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | Alibaba | Flagship | 2025-07-21 | — | — | — | — | — | Release |
| moonshotai/Kimi-K2-Instruct | Moonshot AI | — | 2025-07-11 | — | — | — | — | — | Release |
| devstral-medium-2507 | Mistral | — | 2025-07-10 | — | — | — | — | — | Release |
| devstral-small-2507 | Mistral | — | 2025-07-10 | — | — | — | — | — | Release |
| grok-4-0709 | SpaceX / xAI | Flagship | 2025-07-09 | — | — | 256,000 | — | — | Release |
| baidu/ERNIE-4.5-0.3B-PT | Baidu | — | 2025-06-30 | — | — | — | — | — | Release |
| baidu/ERNIE-4.5-21B-A3B-PT | Baidu | — | 2025-06-30 | — | — | — | — | — | Release |
| baidu/ERNIE-4.5-300B-A47B-PT | Baidu | — | 2025-06-30 | — | — | — | — | — | Release |
| baidu/ERNIE-4.5-VL-424B-A47B-Base | Baidu | — | 2025-06-30 | — | — | — | — | — | Release |
| tencent/Hunyuan-A13B-Instruct | Tencent | — | 2025-06-27 | — | — | — | — | — | Release |
| google/gemma-3n-E2B-it | — | 2025-06-26 | — | — | — | — | — | Release | |
| google/gemma-3n-E4B-it | — | 2025-06-26 | — | — | — | — | — | Release | |
| Seed1.6 | ByteDance | — | 2025-06-25 | — | — | — | — | — | Release |
| mistral-small-2506 | Mistral | Economy | 2025-06-20 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-2.5-flash | Balanced | 2025-06-17 | 1,048,576 | 65,536 | — | $0.30 | $2.50 | Release | |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | Economy | 2025-06-17 | 1,000,000 | 64,000 | — | $0.10 | $0.40 | Release | |
| gemini-2.5-pro | Flagship | 2025-06-17 | 1,048,576 | 65,536 | 1,000,000 | $1.25 | $10.00 | Release | |
| MiniMaxAI/MiniMax-M1-80k | MiniMax | — | 2025-06-16 | — | — | — | — | — | Release |
| magistral-medium-2506 | Mistral | — | 2025-06-10 | — | — | — | — | — | Release |
| mistralai/Magistral-Small-2506 | Mistral | — | 2025-06-10 | — | — | — | — | — | Release |
| o3-pro-2025-06-10 | OpenAI | Premium | 2025-06-10 | Shared window | 100,000 | 200,000 | $20.00 | $80.00 | Release |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05 | Flagship | 2025-06-05 | 1,048,576 | 65,536 | — | — | — | Release | |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | DeepSeek | — | 2025-05-28 | — | — | — | — | — | Release |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | Flagship | 2025-05-22 | Shared window | 32,000 | 200,000 | $15.00 | $75.00 | Release |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | Balanced | 2025-05-22 | Shared window | 64,000 | 200,000 | $3.00 | $15.00 | Release |
| mistralai/Devstral-Small-2505 | Mistral | — | 2025-05-21 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20 | Balanced | 2025-05-20 | 1,048,576 | 65,536 | 1,000,000 | — | — | Release | |
| codex-1 | OpenAI | Flagship | 2025-05-16 | — | — | — | — | — | Release |
| codex-mini-latest (initial model) | OpenAI | Economy | 2025-05-16 | — | — | — | $1.50 | $6.00 | Release |
| Seed1.5-VL | ByteDance | — | 2025-05-13 | — | — | — | — | — | Release |
| mistral-medium-2505 | Mistral | Balanced | 2025-05-07 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06 | Flagship | 2025-05-06 | 1,048,576 | 65,536 | 1,000,000 | $1.25 | $10.00 | Release | |
| amazon.nova-premier-v1:0 | Amazon | — | 2025-04-30 | — | — | — | — | — | Release |
| microsoft/Phi-4-reasoning-plus | Microsoft | — | 2025-04-30 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-0.6B | Alibaba | — | 2025-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-235B-A22B | Alibaba | Flagship | 2025-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-30B-A3B | Alibaba | Economy | 2025-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-32B | Alibaba | Balanced | 2025-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| Qwen/Qwen3-8B | Alibaba | — | 2025-04-29 | — | — | — | — | — | Release |
| gemini-2.5-flash-preview-04-17 | Balanced | 2025-04-17 | 1,048,576 | 65,536 | 1,000,000 | $0.15 | $0.60 | Release | |
| ibm-granite/granite-3.3-8b-instruct | IBM | — | 2025-04-16 | — | — | — | — | — | Release |
| o3-2025-04-16 | OpenAI | Flagship | 2025-04-16 | Shared window | 100,000 | 200,000 | — | — | Release |
| o4-mini-2025-04-16 | OpenAI | Economy | 2025-04-16 | Shared window | 100,000 | 200,000 | — | — | Release |
| gpt-4.1-2025-04-14 | OpenAI | Flagship | 2025-04-14 | Shared window | 32,768 | 1,047,576 | $2.00 | $8.00 | Release |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | OpenAI | Economy | 2025-04-14 | Shared window | 32,768 | 1,047,576 | $0.40 | $1.60 | Release |
